Purchase History for Desecrated Bindings
Desecrated Bindings Refresh Item |
Droprate EPGP
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value | Decayed |
---|---|---|---|---|---|
04.13.21 | Yachtrock | Naxx | EPGP | 2573.00 | 2187.05 |
03.30.21 | disenchanted | Naxx | EPGP | 2573.00 | 1580.14 |
03.23.21 | disenchanted | Naxx | EPGP | 2573.00 | 1343.12 |
03.16.21 | disenchanted | Naxx | EPGP | 2573.00 | 1141.65 |
03.09.21 | disenchanted | Naxx | EPGP | 2573.00 | 970.41 |
03.09.21 | disenchanted | Naxx | EPGP | 2573.00 | 970.41 |
03.02.21 | Laekna | Naxx | EPGP | 258.00 | 82.71 |
02.23.21 | disenchanted | Naxx | EPGP | 2573.00 | 701.12 |
02.16.21 | disenchanted | Naxx | EPGP | 2573.00 | 595.95 |
02.16.21 | Verato | Naxx | EPGP | 258.00 | 59.76 |
02.02.21 | Dementæ | Naxx | EPGP | 258.00 | 43.17 |
01.12.21 | Shreever | Naxx | EPGP | 2573.00 | 0.00 |
01.05.21 | Breadstick | Naxx | EPGP | 2573.00 | 0.00 |
01.05.21 | Luvee | Naxx | EPGP | 2573.00 | 0.00 |
12.29.20 | Arrhenius | Naxx | EPGP | 2573.00 | 0.00 |
12.29.20 | Kayukajin | Naxx | EPGP | 2573.00 | 0.00 |
12.03.20 | Valisa | Naxx | EPGP | 2573.00 | 0.00 |
... 17 entries found |