Kauf-Historie für Greaves of the Bloodwarder
Greaves of the Bloodwarder Refresh Item |
Droprate EPGP
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert | Decayed |
---|---|---|---|---|---|
01.18.22 | disenchanted | Eye | EPGP | 6625.000 | 0.000 |
12.30.21 | Cåp | Eye | EPGP | 6625.000 | 0.000 |
11.15.21 | Tissueboxx | Eye | EPGP | 6625.000 | 0.000 |
10.26.21 | Halohesh | Eye | EPGP | 1657.000 | 0.000 |
10.19.21 | Thaylan | Eye | EPGP | 1657.000 | 0.000 |
... 5 Einträge gefunden |